HONDA CBR250RR power naik jadi 41PS banyak fitur baru...
eppbchannel.com :Honda CBR250RR 2021 kali ini memang sangat berbeda di bagian fitur dan juga di bagian warna , walau secara model tidak ada perubahan versi sebelumnya..? HONDA CBR250RR power naik jadi 41PS fiturnya banyak mari kita bahas.
eppb- Honda CBR250RR Sudah hampir 4 tahun sejak pertama kali di produksi masak dan sangat laris di pasar indonesia. dan hari ini tepatnya pada tanggal 23/7/2020 honda jepang telah merilis tipe terbaru dari CBR250RR.facelift perunhanya cukup signifikan di bandingkan dengan versi sebelumnya tentunya di bagian fitur,power,warna. kamungkinan honda menaikan power lebih tinggi ini karena kehadiran dari ZX-25R.
di kutip dari web resmi honda jepang. CBR250RR yang memiliki kapasitas mesin 250cc 2 silinder memilki power yang sebelumnya hanya 28,5kw atau stara dengan 38,7ps pada putaran 12,000 rpm, sekarang powernya mengalami peningkatan menjadi 30kw atau setara dengan 41ps pada 13,000 rpm dan untuk torsi yang awalnya hanya 23,5nm menjadi 25nm pada rpm @ 11.000 rpm.
PENINGKATAN RASIO KOMPRESI :
- Mengubah bentuk piston
- Diameter poros peyeimbang yang lebih kecil kecepatan untuk meningkatkan putaran maksimum
- Optimalisasi beban pegas katup
- Menambah teflon pada bagian piston untuk menguarangi beban gesekan
- Mengoptimalkan bagian system intake
Spesifikasi NEW CBR250RR | ||||
---|---|---|---|---|
Nama / model mobil | Honda 2BK-MC51 | |||
Jenis mesin | DOHC 4-katup 4-silinder liquid cooled | |||
Total pemindahan (cm 3 ) | 249 | |||
Diameter dalam x stroke (mm) | 62.0 x 41.3 | |||
Rasio kompresi ★ | 12.1 | |||
Output maksimum (kW [PS] / rpm) | 30 [41] / 13.000 | |||
Torsi maksimum (N ・ m [kgf ・ m] / rpm) | 25 [2.5] / 11.000 | |||
Total panjang (mm) | 2,065 | |||
Lebar (mm) | 725 | |||
Tinggi keseluruhan (mm) | 1.095 | |||
Jarak Sumbu roda (mm) | 1,390 | |||
Ground clearance (mm) ★ | 145 | |||
Tinggi kursi (mm) ★ | 790 | |||
Berat kendaraan (kg) | 168 | |||
Kapasitas Kursi (orang) | 2 | |||
Radius putar minimum (m) | 2.9 | |||
Jenis perangkat suplai bahan bakar | Elektronik <Perangkat injeksi bahan bakar yang dikendalikan secara elektronik (PGM-FI)> | |||
Starter | Electric | |||
Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 14 | |||
Format kopling ★ | Jenis pegas koil multi-pelat basah | |||
Jenis gearbox | Pengembalian 6 langkah dengan jaring konstan | |||
Sudut kastor (derajat) ★ | 24 ° 30 ′ | |||
Jumlah jejak (mm) ★ | 92 | |||
ban | Depan | 110 / 70R17M / C 54H | ||
belakang | 140 / 70R17M / C 66H | |||
Jenis rem | Depan | Cakram hidrolik | ||
belakang | Cakram hidrolik | |||
Sistem suspensi | Depan | Jenis teleskopik (suspensi terbalik) | ||
belakang | Jenis lengan ayun (Prolink) | |||
Frame | Diamond |
di jepang motor ini di jual jika pakai kurs rupiah sekitar 116 jutaan....edan ya mahal juga lebih mahal dari ZX-25R versi standart
Posting Komentar untuk "HONDA CBR250RR power naik jadi 41PS banyak fitur baru..."
Posting Komentar